A | 186.202.153.194212280443
self-signed
starttls
|
|
MX | mx.a.locaweb.com.br | |
MX | mx.b.locaweb.com.br | |
MX | mx.core.locaweb.com.br | |
MX | mx.jk.locaweb.com.br | |
NS | ns1.locaweb.com.br | |
NS | ns2.locaweb.com.br | |
NS | ns3.locaweb.com.br | |
SOA | ns1.locaweb.com.br | |
TXT | _globalsign-domain-verification=n1XOs0UPpIYW9G9bnDoh-yDxu_cfcvzyMrniyD23rO | |
TXT | v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all | |
_dmarc | TXT | v=DMARC1; p=none; |
administrativo | A | 45.79.42.191 |
administrativo-homologacao | A | 186.202.157.7980443 |
anadia | A | 104.237.131.1882280
cloud
|
aroazes | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
aroazes-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
barradesaomiguel | A | 45.56.71.8 |
barreirasdopiaui | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
barreirasdopiaui-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
brejinho | A | 186.202.157.7980443 |
capitaogervasiodeoliveira | A | 186.202.157.7980443 |
capitaogervasiooliveira | A | 186.202.157.7980443 |
capitaogervasiooliveira-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
caridadedopiaui | A | 186.202.157.7980443 |
caridadedopiaui-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
chamadapublica-seabra | A | 186.202.157.7980443 |
coloniadopiaui | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
coloniadopiaui-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
coruripe | A | 186.202.157.7980443 |
curaca | A | 45.79.54.110 |
curvelo | A | 50.116.25.11922
cloud
|
curvelo-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
dashboard | A | 173.255.203.4822
cloud
|
delmirogouveia | A | 186.202.157.7980443 |
demo | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
demonstracao | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
diario | A | 186.202.157.7980443 |
diariocoruripe | A | 186.202.157.7980443 |
diariopiacabucu | A | 186.202.157.7980443 |
diariosaomigueldoscampos | A | 186.202.157.7980443 |
e-diario | A | 186.202.157.7980443 |
ecidade | A | 191.252.219.2380 |
epitaciolandia | A | 50.116.24.110804432556527015
cloud
videogame
|
felizdeserto | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
felizdeserto-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
flexeiras | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
flexeiras-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
fronteiras | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
fronteiras-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
gilbues | A | 45.33.12.808033064848808110000
self-signed
database
cloud
|
giraudoponciano | A | 186.202.157.7980443 |
homologacao | A | 23.239.30.2822
cloud
|
ieducarcomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
inhapi | A | 45.33.18.219 |
inhapi-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
itarana | A | 186.202.157.7980443 |
jacarei | A | 186.202.157.7980443 |
jacarei | A | 191.252.101.522122804435432
database
|
jequiadapraia | A | 69.164.197.217 |
jequiadapraia-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
lagoadobarro | A | 186.202.157.7980443 |
lagoadobarro | A | 191.252.101.522122804435432
database
|
maceio | A | 186.202.157.7980443 |
maragogi | A | 66.228.53.1502280
cloud
|
maragogi-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
montealegredopiaui | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
montealegredopiaui-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
novaiguacu | A | 186.202.157.7980443 |
novasantarita | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
novasantarita-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
novodiario | A | 23.239.30.2822
cloud
|
novolino | A | 186.202.157.7980443 |
oriximina | A | 69.164.196.98225380443
cloud
|
oriximina-ecomunidade | A | 45.79.42.191 |
paodeacucar | A | 69.164.205.69 |
paodeacucar-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
patosdopiaui | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
patosdopiaui-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
penedo | A | 104.237.133.124 |
penedo-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
piacabucu | A | 45.33.18.1392225801434434659939952222
self-signed
starttls
cloud
|
piacabucu-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
pilar | A | 96.126.126.1571233306
database
cloud
|
pilar-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
posvenda | A | 23.239.30.2822
cloud
|
precadastramento-curvelo | A | 45.79.42.191 |
prematricula-novaiguacu | A | 186.202.157.7980443 |
prematricula-oriximina | A | 186.202.157.7980443 |
prematricula-paodeacucar | A | 45.79.42.191 |
prematricula-santoantoniodepadua | A | 45.79.42.191 |
prematricula-saomiguel | A | 186.202.153.194212280443
self-signed
starttls
|
prematricula-seabra | A | 45.79.42.191 |
queimadanova | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
queimadanova-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
redencaodogurgueia | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
redencaodogurgueia-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
relatorios | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
roteiro | A | 45.33.2.19422
cloud
|
roteiro-ecomunidade | A | 45.79.42.191 |
santafilomena | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
santaluz | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
santaluz-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
santanadoipanema | A | 104.237.133.190 |
santanadosmontes | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
santanadosmontes-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
santoantoniodepadua | A | 66.228.49.20221222553801101434434655879939958090
self-signed
starttls
cloud
|
santoantoniodepadua-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
santoantoniodosmilagres | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
santoantoniodosmilagres-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
saogoncalodogurgueia | A | 45.33.29.63 |
saomigueldoscampos | A | 198.58.106.658088
cloud
|
saomigueldoscampos-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
saosebastiao | A | 186.202.157.7980443 |
saotome | A | 186.202.157.7980443 |
seabra | A | 45.56.121.183 |
seabra-ecomunidade | A | 45.79.42.191 |
sertania | A | 66.228.49.52225801234949
self-signed
starttls
cloud
|
sertania-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
simpliciomendes | A | 45.79.7.722280443
cloud
|
simpliciomendes-ecomunidade | A | 186.202.157.7980443 |
sisapp | A | 45.56.71.17622803306
database
cloud
|
site | A | 186.202.157.7980443 |
suporte | A | 45.79.42.191 |
tarauaca | A | 45.79.20.2232280443
self-signed
cloud
|
techdocs | A | 172.233.173.87 |
testemigracao | A | 186.202.157.7980443 |
treinamento | A | 23.239.30.2822
cloud
|
www | CNAME | yantec.com.br |
www.barreirasdopiaui-ecomunidade | CNAME | barreirasdopiaui-ecomunidade.yantec.com.br |
www.caridadedopiaui-ecomunidade | CNAME | caridadedopiaui-ecomunidade.yantec.com.br |
www.dashboard | CNAME | dashboard.yantec.com.br |
www.ecidade | CNAME | ecidade.yantec.com.br |
www.felizdeserto-ecomunidade | CNAME | felizdeserto-ecomunidade.yantec.com.br |
www.maragogi-ecomunidade | CNAME | maragogi-ecomunidade.yantec.com.br |
www.novasantarita-ecomunidade | CNAME | novasantarita-ecomunidade.yantec.com.br |
www.oriximina-ecomunidade | CNAME | oriximina-ecomunidade.yantec.com.br |
www.paodeacucar-ecomunidade | CNAME | paodeacucar-ecomunidade.yantec.com.br |
www.penedo-ecomunidade | CNAME | penedo-ecomunidade.yantec.com.br |
www.piacabucu-ecomunidade | CNAME | piacabucu-ecomunidade.yantec.com.br |
www.pilar-ecomunidade | CNAME | pilar-ecomunidade.yantec.com.br |
www.prematricula-oriximina | CNAME | prematricula-oriximina.yantec.com.br |
www.prematricula-paodeacucar | CNAME | prematricula-paodeacucar.yantec.com.br |
www.prematricula-santoantoniodepadua | CNAME | prematricula-santoantoniodepadua.yantec.com.br |
www.prematricula-saomiguel | CNAME | prematricula-saomiguel.yantec.com.br |
www.prematricula-seabra | CNAME | prematricula-seabra.yantec.com.br |
www.queimadanova-ecomunidade | CNAME | queimadanova-ecomunidade.yantec.com.br |
www.santanadosmontes-ecomunidade | CNAME | santanadosmontes-ecomunidade.yantec.com.br |
www.santoantoniodepadua-ecomunidade | CNAME | santoantoniodepadua-ecomunidade.yantec.com.br |
www.seabra-ecomunidade | CNAME | seabra-ecomunidade.yantec.com.br |
www.sertania-ecomunidade | CNAME | sertania-ecomunidade.yantec.com.br |
www.simpliciomendes-ecomunidade | CNAME | simpliciomendes-ecomunidade.yantec.com.br |
www.site | CNAME | site.yantec.com.br |
www.suporte | CNAME | suporte.yantec.com.br |
zabbix | A | 173.255.203.4822
cloud
|